Butanas festivalis Datos
Orientacinį FESTIVAL DATOS 2010 M.
| Sl. Ne | FESTIVALIS | VIETA | DATOS |
| 1 | Punakha DROMCHE | Punakha Dzong; Punakha | 20-oji - 23 vasaris |
| 2 | Punakha TSHECHU | Punakha Dzong; Punakha | 24-oji - 26-oji vasaris |
| 3 | CHORTEN žievė | Chorten Žievė; TRASHIYANGTSE | Birželio 28 Feb & 15-oji Mar |
| 4 | THARPALING THONGDROL | Tharpaling Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 28-oji vasaris |
| 5 | . Mani TANGSIBI (Valio) | Tangsibi Lhakhang, Valio, BUMTHANG | Birželio 27 Vas - 3-ioji MAR |
| 6 | . Buliai Mani (CHUMMI) | Buli Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 1-oji - 3-ioji MAR |
| 7 | GADEN CHODPA (Valio) | Gaden Lhakhang, Valio, BUMTHANG | 13-oji - 15-oji MAR |
| 8 | GOMKORA | Gom Žievė Lhakhang; TRASHIGANG | 23 - 25 d. MAR |
| 9 | Paro TSHECHU | Rinpung Dzong; Paro | 26-oji - 30-oji MAR |
| 10 | CHUKHA TSHECHU | CHUKHA | 28-oji - 30-oji MAR |
| 11 | DOMKHAR TSHECHU | Domkhar, Chummi, BUMTHANG | 23 - 25-oji balandis |
| 12 | Valio YAKCHOE | Valio Lhakhang; BUMTHANG | 24-oji - 28-oji balandis |
| 13 | PADSEL-Ling KUCHOD | Padsel-ling Gonpa Choekhor, BUMTHANG | 2 - 3-ioji Jun |
| 14 | NIMALUNG TSHECHU | Nimalung Dratshang, Chummi, BUMTHANG | 19-oji - 21-asis Jun |
| 15 | KURJEY TSHECHU | Kurjey Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21-asis Jun |
| 16 | Thimphu DRUBCHEN | Tashi Chhodzong, Thimphu | 12-oji - 16-asis rugsėjis |
| 17 | WANGDI TSHECHU | Wangdi Dzong, WANGDUE Phodrang | 15-oji - 17-asis rugsėjis |
| 18 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | Tamshing Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 16-oji - 18-asis rugsėjis |
| 19 | Thimphu TSHECHU | TaashiChhodzong, Thimphu | 17-asis rugsėjis oji -19 |
| 20 | TANGBI Mani | Tangbi Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 22-oji - 24-oji Sept |
| 21 | SHINGKHAR RABNEY (Valio) | Shingkhar Lhakhang, Valio, BUMTHANG | 13-oji - 17-oji spalis |
| 22 | Jakar Tsečiu | Jakar Dzong, Choekhor, BUMTHANG | 15-oji - 18-oji spalis |
| 23 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | Jambay Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 22-oji - 26-oji UŠT |
| 24 | PRAKHAR DUCHHOED | Prakar Lhakhang, Chummi, BUMTHANG | 23 - 25 d spalis |
| 25 | SUMDRANG KANGSOL (Valio) | Sumdrang Lhakhang, Valio, BUMTHANG | 2 - 6-oji lap. |
| 26 | KRANAS FESTIVALIS | PHOBJI KHA; WANGDUE Phodrang | 12-oji lapkritis |
| 27 | MONGAR TSHECHU | Mongar Dzong, MONGAR | 13-oji - 16-oji lapkritis |
| 28 | PEMAGATSHEL TSHECHU | Pemagatshel Dzong, PEMAGATSHEL | 13-oji - 16-oji lapkritis |
| 29 | TRASHIGANG TSHECHU | Trashigang Dzong, TRASHIGANG | 14-oji - 17-oji lapkritis |
| 30 | . Tango NAMKHA RABNEY (Tango) | Tango Namkha Lhakhang, BUMTHANG | 15-oji - 16-oji lapkritis |
| 31 | JAMBAY LAHKHANG SINGYE Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21 g lapkritis |
| 32 | NALAKHAR TSHECHU (Zhey) | Ngaa Lhakhang, Choekhor, BUMTHANG | 21 g - 23 lapkritis |
| 33 | CHOJAM RABNEY (Tango) | Chojamrab Lhakhang, Tango, BUMTHANG | 20-oji - 24-oji lapkritis |
| 34 | Trongsa TSHECHU | Trongsa Dzong, Trongsa | 15-oji - 17-oji gruodis |
| 35 | LHUNTSE TSHECHU | Lhuntse Dzong, LHUNTSE | 15-oji - 17-oji gruodis |
| 36 | SHINGKHAR METOCHODPA (Valio) | Shingkhar Lhakhang, Valio, BUMTHANG | 21 g gruodis |
| 37 | NABJI LHAKHANG DRUP | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 21-oji - 25-oji gruodis |









