Festival 2012 Butan
Festival Datumi (2012)
| SL | FESTIVAL | KRAJ | DATUMI |
| 1 | Punakha DRUBCHHEN | Punakha | 27. februar do 02. marca |
| 2 | Punakha TSHECHU | Punakha | 03. do 05. marca |
| 3 | THARPALING THONGDROL | BUMTHANG | 8. marec |
| 4 | TANGSIBJI MANI (URA) | BUMTHANG | 8. marec - 11. marec |
| 5 | BULLI MANI (CHUMMI) | BUMTHANG | 9. marec - 11. marec |
| 6 | CHHORTEN Kora | TASHIYANGTSHE | 8. marec in 22. marec |
| 7 | GADEN CHODPA (URA) | BUMTHANG | 20 marec - 22. marec |
| 8 | GOMPHUKORA | TRASHIGANG | 31. marec - 02. marec |
| 9 | TALO TSHECHU | Punakha | 31. marec do 02. marca |
| 10 | ZHEMGANG TSHECHU | ZHEMGANG | 31. marec - 03. april |
| 11 | Paro TSHECHU | Paro | 02. marec - 6. april |
| 12 | CHHUKHA TSHECHU | CHHUKHA | 4. april - 6 april |
| 13 | DOMKHAR TSHECHU | BUMTHANG | 01. maj - 3. maj |
| 14 | URA YAKCHOE | BUMTHANG | 02. maj - 6. maj |
| 15 | PADSEL-Ling KUCHOD | BUMTHANG | 08-10 junij |
| 16 | Vožnja FESTIVAL | GASA | 09-10 junij |
| 17 | NIMALUNG TSHECHU | BUMTHANG | 27-29 junij |
| 18 | KURJEY TSHECHU | BUMTHANG | 29. junij |
| 19 | HAA SUMMER FESTIVAL | HAA | 09-10 julij |
| 20 | Thimphu DUBCHEN | TRASHIGANG | 20-24 september |
| 21 | WANGDI TSHECHU | WANGDIPHODRANG | 23-25 september |
| 22 | GANGTEY TSHECHU | WANGDIPHODRANG | 23-25 september |
| 23 | TAMSHING PHALA CHHOEPA | BUMTHANG | 24-26 september |
| 24 | Thimphu TSHECHU | Thimphu | 25-27 september |
| 25 | GASA TSHECHU | GSA | 25-27 september |
| 26 | TANGBI MANI | BUMTHANG | 29. september - 01. oktober |
| 27 | SHINGKHAR RABNEY | BUMTHANG | 20-24 oktober |
| 28 | JAKAR TSHECHU | BUMTHANG | 22-25 oktober |
| 29 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | BUMTHANG | 29. oktober - 02. november |
| 30 | PRAKHAR DUCHHOED | BUMTHANG | 30. oktober - 1. november |
| 31 | CRANE FESTIVAL | WANGDUEPHODRANG | 11. november |
| 32 | MONGAR TSHECHU | MONGAR | 20-23 november |
| 33 | TRASHINGANG TSHECHU | TRASHIGANG | 21-24 november |
| 34 | TANG NAMKHA RABNEY | BUMTHANG | 21-30 november |
| 35 | JAMBAY LAKHANG SINGYE CHAM | BUMTHANG | 28. november |
| 36 | CHOJAM RABNEY | BUMTHANG | 27-29 november |
| 37 | NALAKHAR TSHECHU | BUMTHANG | 28-30 november |
| 38 | PEMAGATSHEL TSECHU | PEMAGATSHEL | 20-23 november |
| 39 | TRAONGSA TSHECHU | TRONGSA | 21-23 november |
| 40 | SHINGKHAR METOCHODPA | BUMTHANG | 28. december |
| 41 | NABJI LHAKHANG DRUP | TRAONGSA | 28. december - 1. januar 2013 |









