Bhutan Festival Datum
Preliminära FESTIVAL DATUM FÖR 2010
| SL. Ingen | FESTIVAL | PLATS | DATA |
| 1 | Punakha DROMCHE | Punakha Dzong; Punakha | 20: e - 23: e februari |
| 2 | Punakha TSHECHU | Punakha Dzong; Punakha | 24: e - 26: e februari |
| 3 | Chorten KORA | Chorten Kora; TRASHIYANGTSE | 28: e februari och 15: e MAR |
| 4 | THARPALING THONGDROL | Tharpaling Lhakhang, Chummi, Bumthang | 28: e februari |
| 5 | TANGSIBI MANI (URA) | Tangsibi Lhakhang, Ura, Bumthang | 27: e februari - 3: e MAR |
| 6 | Bulli MANI (CHUMMI) | BuLi Lhakhang, Chummi, Bumthang | 1 st - 3: e MAR |
| 7 | Gaden CHODPA (URA) | Gaden Lhakhang, Ura, Bumthang | 13: e - 15: e MAR |
| 8 | GOMKORA | Gom Kora Lhakhang; Trashigang | 23: e - 25: e MAR |
| 9 | Paro TSHECHU | Rinpung Dzong; Paro | 26: e - 30: e MAR |
| 10 | CHUKHA TSHECHU | CHUKHA | 28: e - 30: e MAR |
| 11 | DOMKHAR TSHECHU | Domkhar, Chummi, Bumthang | 23: e - 25: e april |
| 12 | URA YAKCHOE | Ura Lhakhang; Bumthang | 24: e - 28: e april |
| 13 | PADSEL-Ling KUCHOD | Padsel-ling Gonpa, Choekhor, Bumthang | 2: a - 3: e JUN |
| 14 | NIMALUNG TSHECHU | Nimalung Dratshang, Chummi, Bumthang | 19: e - 21: a juni |
| 15 | KURJEY TSHECHU | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 21 st juni |
| 16 | Thimphu DRUBCHEN | Tashi Chhodzong, Thimphu | 12: e - 16: e september |
| 17 | WANGDI TSHECHU | Wangdi Dzong, Wangdue Phodrang | 15: e - 17: e september |
| 18 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | Tamshing Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 16: e - 18: e september |
| 19 | Thimphu TSHECHU | TaashiChhodzong, Thimphu | 17: e -19: e september |
| 20 | TANGBI MANI | Tangbi Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 22 a - 24: e SEPT |
| 21 | SHINGKHAR RABNEY (URA) | Shingkhar Lhakhang, Ura, Bumthang | 13: e - 17: e oktober |
| 22 | Jakar Tsechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 15: e - 18: e oktober |
| 23 | JAMBAY Lhakhang DRUP | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 22 a - 26: e ULT |
| 24 | PRAKHAR DUCHHOED | Prakar Lhakhang, Chummi, Bumthang | 23: e - 25: e oktober |
| 25 | SUMDRANG KANGSOL (URA) | Sumdrang Lhakhang, Ura, Bumthang | 2: a - 6: e NOV |
| 26 | CRANE FESTIVAL | PHOBJI KHA; Wangdue Phodrang | 12: e november |
| 27 | Mongar TSHECHU | Mongar Dzong, Mongar | 13: e - 16: e november |
| 28 | PEMAGATSHEL TSHECHU | Pemagatshel Dzong, PEMAGATSHEL | 13: e - 16: e november |
| 29 | Trashigang TSHECHU | Trashigang Dzong, Trashigang | 14: e - 17: e november |
| 30 | TANG NAMKHA RABNEY (Tang) | Tang Namkha Lhakhang, Bumthang | 15: e - 16: e november |
| 31 | JAMBAY LAHKHANG Singye SÄ | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 21 st november |
| 32 | NALAKHAR TSHECHU (Zhey) | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 21 st - 23: e november |
| 33 | CHOJAM RABNEY (Tang) | Chojamrab Lhakhang, Tang, Bumthang | 20: e - 24: e november |
| 34 | Trongsa TSHECHU | Trongsa Dzong, Trongsa | 15: e - 17: e december |
| 35 | LHUNTSE TSHECHU | Lhuntse Dzong, LHUNTSE | 15: e - 17: e december |
| 36 | SHINGKHAR METOCHODPA (URA) | Shingkhar Lhakhang, Ura, Bumthang | 21 st december |
| 37 | NABJI Lhakhang DRUP | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 21 st - 25: e december |









