Бутан Фестиваль дати
Попередні дати ФЕСТИВАЛЬ НА 2010 РІК
| Рівень моря Немає | ФЕСТИВАЛЬ | МІСЦЕ | ДАТИ |
| 1 | Пунакха DROMCHE | Пунакха Дзонг, Пунакха | 20-го - 23 лютого |
| 2 | Пунакха TSHECHU | Пунакха Дзонг, Пунакха | 24-го - 26-го лютого |
| 3 | Чорт КОРА | Чорт Кора; TRASHIYANGTSE | 28-го лютого і 15-го MAR |
| 4 | THARPALING THONGDROL | Tharpaling лакханг, Chummi, Бумтанг | 28-го лютого |
| 5 | TANGSIBI МАНІ (URA) | Tangsibi лакханг, Ура, Бумтанг | 27 лютого - 3 MAR |
| 6 | Bulli МАНІ (CHUMMI) | Були лакханг, Chummi, Бумтанг | 1-й - 3-й MAR |
| 7 | Гаден CHODPA (URA) | Гаден лакханг, Ура, Бумтанг | 13-е - 15-MAR |
| 8 | GOMKORA | Gom Кора Lhakhang; TRASHIGANG | 23 - 25-го MAR |
| 9 | PARO TSHECHU | Rinpung Дзонг, PARO | 26 - 30-го MAR |
| 10 | Чуха TSHECHU | Чуха | 28-й - 30-го MAR |
| 11 | DOMKHAR TSHECHU | Domkhar, Chummi, Бумтанг | 23 - 25 квітня |
| 12 | УРА YAKCHOE | Ура Lhakhang; Бумтанг | 24-го - 28-го квітня |
| 13 | PADSEL-лин KUCHOD | Padsel-лин Гонпа, Choekhor, Бумтанг | 2-й - 3-го червня |
| 14 | NIMALUNG TSHECHU | Nimalung Dratshang, Chummi, Бумтанг | 19 - 21 червня |
| 15 | KURJEY TSHECHU | Kurjey лакханг, Choekhor, Бумтанг | 21 червня |
| 16 | Тхімпху Друбчен | Таші Chhodzong, Тхімпху | 12-е - 16-го вересня |
| 17 | Вангді TSHECHU | Вангді Дзонг, WANGDUE Пходранг | 15-й - 17-го вересня |
| 18 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | Tamshing лакханг, Choekhor, Бумтанг | 16-го - 18-го вересня |
| 19 | Тхімпху TSHECHU | TaashiChhodzong, Тхімпху | 17-19-го вересня |
| 20 | TANGBI МАНІ | Tangbi лакханг, Choekhor, Бумтанг | 22 - 24 вересня |
| 21 | SHINGKHAR RABNEY (URA) | Shingkhar лакханг, Ура, Бумтанг | 13-е - 17-го жовтня |
| 22 | Джакар Цечу | Джакар Дзонг, Choekhor, Бумтанг | 15-й - 18-го жовтня |
| 23 | Джамбайского Лхаканг Друпа | Джамбайского лакханг, Choekhor, Бумтанг | 22 - 26 жовтня |
| 24 | PRAKHAR DUCHHOED | Prakar лакханг, Chummi, Бумтанг | 23 - 25 жовтня |
| 25 | SUMDRANG KANGSOL (URA) | Sumdrang лакханг, Ура, Бумтанг | 2-й - 6-го листопада |
| 26 | КРАН ФЕСТИВАЛЬ | PHOBJI KHA; WANGDUE Пходранг | 12-го листопада |
| 27 | Монгар TSHECHU | Монгар Дзонг, Монгар | 13-е - 16-го листопада |
| 28 | PEMAGATSHEL TSHECHU | Pemagatshel Дзонг, PEMAGATSHEL | 13-е - 16-го листопада |
| 29 | TRASHIGANG TSHECHU | Trashigang Дзонг, TRASHIGANG | 14-й - 17-го листопада |
| 30 | ТАН Намка RABNEY (ТАН) | Тан Намка лакханг, Бумтанг | 15-й - 16-го листопада |
| 31 | Джамбайского LAHKHANG Сінг CHAM | Джамбайского лакханг, Choekhor, Бумтанг | 21 листопада |
| 32 | NALAKHAR TSHECHU (Zhey) | Ngaa лакханг, Choekhor, Бумтанг | 21 - 23 листопада |
| 33 | CHOJAM RABNEY (ТАН) | Chojamrab лакханг, Тан, Бумтанг | 20-го - 24-го листопада |
| 34 | Тронгси TSHECHU | Тронгси Дзонг, Тронгси | 15-й - 17-го грудня |
| 35 | LHUNTSE TSHECHU | Lhuntse Дзонг, LHUNTSE | 15-й - 17-го грудня |
| 36 | SHINGKHAR METOCHODPA (URA) | Shingkhar лакханг, Ура, Бумтанг | 21 грудня |
| 37 | NABJI Лхаканг Друпа | Nabji лакханг, Nabji, Тронгси | 21 - 25-го грудня |









